上一篇:2019五邑大学成考报名重要提示
发布时间:2020-03-27 整编:深圳成人高考网 阅读量:次
【提升学历,到深圳成人高考网】
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 科类 | 计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 考试科目组 | 学制 | 授课地点 | 收费标准 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2001 | 金融学 | 业余 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2005 | 机械工程 | 业余 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2875元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2007 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2875元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 2009 | 土木工程 | 业余 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2875元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2011 | 工程管理 | 业余 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2013 | 工商管理 | 业余 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 2016 | 会计学 | 业余 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 2003 | 汉语言文学 | 业余 | 101 | 三年 | 五邑大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 文史、中医类 | 文史类 | 2004 | 英语 | 业余 | 101 | 三年 | 五邑大学、五邑大学成人高等教育新会机电职业技术学校 | 2875元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4002 | 金融学 | 函授 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4006 | 机械工程 | 函授 | 103 | 三年 | 江门市新会机电职业技术学校 | 2875元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4008 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 103 | 三年 | 江门市新会机电职业技术学校 | 2875元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 理工类 | 理工类 | 4010 | 土木工程 | 函授 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2875元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4012 | 工程管理 | 函授 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4014 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 江门市新会机电职业技术学校 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4015 | 工商管理 | 函授 | 103 | 三年 | 台山市立信会计与电算化培训中心 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4017 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 江门市新会机电职业技术学校 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4018 | 会计学 | 函授 | 103 | 三年 | 台山市立信会计与电算化培训中心 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4019 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 恩平市职业技术教育中心 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4020 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 鹤山市广播电视大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4021 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 江门市新会机电职业技术学校 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4022 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 开平市吴汉良理工学校 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4023 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 台山市立信会计与电算化培训中心 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 专升本 | 经济管理类 | 理工类 | 4024 | 行政管理 | 函授 | 103 | 三年 | 五邑大学 | 2500元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4025 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 江门市第一职业技术学校 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4026 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 江门市新会机电职业技术学校 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4027 | 会计 | 函授 | 301 | 三年 | 台山市立信会计与电算化培训中心 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4028 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 江门市第一职业技术学校 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4029 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 江门市新会机电职业技术学校 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4030 | 工商企业管理 | 函授 | 301 | 三年 | 台山市立信会计与电算化培训中心 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4031 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 恩平市职业技术教育中心 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4032 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 鹤山市广播电视大学 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4033 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 江门市新会机电职业技术学校 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4034 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 开平市吴汉良理工学校 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4035 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 台山市立信会计与电算化培训中心 | 2300元/学年 |
11349 | 五邑大学 | 高职(专科) | 文史类 | 文史类 | 4036 | 行政管理 | 函授 | 301 | 三年 | 五邑大学 | 2300元/学年 |
上一篇:2019五邑大学成考报名重要提示
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。
Copyright 2009-2021 深圳成考网 www.yggkzsw.com All rights reserved
声明:本站为深圳成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准