发布时间:2020-09-26 整编:深圳成人高考网 阅读量:次
最新标签:
【提升学历,到深圳成人高考网】
序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | 14天内是否与确诊病例接触 | |||
是否离开过广东省 | 是否去过疫情高、中风险及重点地区 | ||||||
11 | 10月24日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
22 | 10月23日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
33 | 10月22日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
44 | 10月21日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
55 | 10月20日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
66 | 10月19日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
77 | 10月18日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
88 | 10月17日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
99 | 10月16日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
110 | 10月15日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
111 | 10月14日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
112 | 10月13日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
113 | 10月12日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
114 | 10月11日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
115 | 10月10日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
Copyright 2009-2021 深圳成考网 www.yggkzsw.com All rights reserved
声明:本站为深圳成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准